AirHelp Score.
Oceniamy linie lotnicze i lotniska na całym świecie.
Porównaj linie lotnicze i lotniska na całym świecie. Nasz wynik jest aktualizowany co roku na podstawie rzeczywistych danych o lotach, opinii pasażerów i wiedzy eksperckiej dotyczącej wniosków.

Najlepsze lotniska na świecie w 2026 r.
Panama, Panama
Lotnisko Panama
8,48 / 10Fortaleza, Brazylia
Lotnisko Fortaleza
8,42 / 10Kapsztad, Republika Południowej Afryki
Lotnisko Kapsztad
8,36 / 10Światowy ranking lotnisk
Pozycja | Lotnisko | AirHelp Score | Na czas | Doświadczenie | Udogodnienia i komfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYLotnisko PanamaPanama, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORLotnisko FortalezaFortaleza, Brazylia | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTLotnisko KapsztadKapsztad, Republika Południowej Afryki | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECLotnisko Recife/GuararapesRecife, Brazylia | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBLotnisko BrasíliaBrasília, Brazylia | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDULotnisko Santos-Dumont w Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brazylia | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURLotnisko Durban King ShakaDurban, Republika Południowej Afryki | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELLotnisko Belém/Val-de-CansBelém, Brazylia | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOLotnisko BodøBodø, Norwegia | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLLotnisko BillundBillund, Dania | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Najlepsze lotniska według kraju
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Lotnisko Portland | 8,09 |
2. | Lotnisko Salt Lake City | 8,04 |
3. | Lotnisko Harry Reid w Las Vegas | 7,88 |
Najlepsze lotniska według wielkości
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Ponad 250,000 lotów rocznie | Lotnisko Singapur-Changi | 8,14 |
125,000 - 250,000 lotów rocznie | Lotnisko Panama | 8,48 |
65,000 - 125,000 lotów rocznie | Lotnisko Kapsztad | 8,36 |
Poniżej 65,000 lotów rocznie | Lotnisko Fortaleza | 8,42 |
Najlepsze lotniska według regionu
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afryka | Lotnisko Kapsztad | 8,36 |
Ameryka Północna | Lotnisko Panama | 8,48 |
Ameryka Południowa | Lotnisko Fortaleza | 8,42 |
Azja | Lotnisko Osaka-Itami | 8,14 |
Europa | Lotnisko Bodø | 8,17 |
Oceania | Lotnisko Adelaide | 7,86 |
Jak obliczany jest wynik AirHelp Score?
Każdy wynik opiera się na rzeczywistych danych — czasach lotów i opiniach pasażerów połączonych w jeden przejrzysty wynik w skali do 10 punktów.
Punktualność lotów
Analizujemy statystyki punktualności dla każdego lotniska, aby obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że Twój lot będzie punktualny.
Doświadczenia pasażerów
Poprosiliśmy pasażerów z ponad 68 krajów o opinię na temat personelu, czasu oczekiwania i czystości na lotniskach, które ostatnio odwiedzili.
Udogodnienia i komfort
Przeprowadziliśmy ankietę wśród pasażerów na temat wszystkich aspektów doświadczenia na lotnisku, w tym jedzenia, sklepów, miejsc siedzących, rozrywki i udogodnień.
Numer 1 NA ŚWIECIE
Poznaj AirHelp. Wiodący na świecie serwis oferujący odszkodowania za loty.
Od 2013 roku pomogliśmy ponad 3 milionom pasażerów uzyskać od linii lotniczych odszkodowanie w wysokości do 600 € — a kolejnym milionom daliśmy narzędzia, dzięki którym mogą poznać swoje prawa i podróżować pewnie dzięki subskrypcji AirHelp+.
Sprawdź odszkodowanie
Kontakt dla prasy
Przedstawiciele mediów mogą się z nami kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
Uwaga: na zapytania prasowe możemy odpowiadać tylko w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim lub hiszpańskim.
Odpowiedź otrzymają wyłącznie przedstawiciele mediów. Jeśli jesteś klientem AirHelp, odwiedź naszą stronę pomocy.




